Résultats du 3e Marathon des Villages
Classement général toutes catégories confondues par Rang cliquez ici.
Classement général toutes catégories confondues par ordre Alphabétique cliquez ici.
Classement général par catégories cliquez ici.
(sous réserve de modifications de parcours) |
|
|
|
Départ / arrivée : Marché de Piraillan :
Difficultés du parcours |
D'autres Atouts :
|
| Dénivelé 3e Marathon des Villages | ||||||
| DECOUPAGE des 42,195 Km |
Longueurs |
DENIVELES en m | CUMULS | |||
| Montée | Descente | Distances | Montées | Descentes | ||
| Du Départ au Pare Feu | 5,13 | 52 | 51 | 5,130 km | 52 m | 51 m |
| > à la Gendarmerie | 5,61 | 72 | 72 | 10,740 km | 124 m | 123 m |
| > à 650 m après le marché | 4,25 | 54 | 55 | 14,990 km | 178 m | 178 m |
| > au cimetière de l'Herbe | 4,036 | 36 | 34 | 19,026 km | 214 m | 212 m |
| > à 250 m avant l'entrée du Cap | 2,652 | 7 | 8 | 21,678 km | 221 m | 220 m |
| > à 480 m après le Stade | 3,57 | 14 | 13 | 25,248 km | 235 m | 233 m |
| > à la Place du Phare | 5,931 | 20 | 23 | 31,179 km | 255 m | 256 m |
| > Piste Cylclable face aux Arbousiers | 3,001 | 4 | 6 | 34,180 km | 259 m | 262 m |
| > au pied de la monté de l'Herbe | 3,667 | 15 | 14 | 37,847 km | 274 m | 276 m |
| > Monté de l'Herbe jusqu'à la route | 0,247 | 27 | 8 | 38,094 km | 301 m | 284 m |
| > à l'Arrivée | 4,116 | 29 | 46 | 42,210 km | 330 m | 330 m |
Résultats du 2e Marathon des Villages
Toutes vos Photos prochainement disponibles sur : www.marathon-photos.com
Téléchargez ici la liste des Résultats par Rangs.
Téléchargez ici la liste des Résultats par Nom (ordre alphabétique) .
Téléchargez ici la liste des Résultats par Catégories.
Résultats du 1er Marathon des Villages
toutes vos Photos disponibles sur : www.marathon-photos.com
Téléchargez ici la liste des Résultats par Rangs.
Téléchargez ici la liste des Résultats par Nom (ordre alphabétique) .
Téléchargez ici la liste des Résultats par Catégories.



